opportunites
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| opportunites [2022/11/08 08:15] – 178.20.53.33 | opportunites [2023/01/16 15:44] (current) – 178.20.53.33 | ||
|---|---|---|---|
| Line 22: | Line 22: | ||
| ===Statut des opportunités=== | ===Statut des opportunités=== | ||
| - | Le statut de l'opportunité lorsqu'elle est créée | + | * **Détectées** : Opportunité créée et en cours d'analyse par le commercial. |
| - | Pour en savoir davantage merci de cliquer [[Concepts# | + | - Sans montant : Si le périmètre n'est pas encore défini => rappel à la date de finalisation du périmètre si elle est connue. |
| + | - Sans date : Si les dates du projet sont en cours de discussion => rappel à la date de finalisation du planning si elle est connue. | ||
| + | - Sans partenaire : Si le partenaire n'a pas encore été défini => Programmer un rappel, ... | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - Le management vérifie (et corrige ou fait corriger) | ||
| + | - Le management peut la mettre | ||
| + | |||
| + | * **Qualifiée** : Opportunité complètement validée et sélectionnée par le management pour être présentée. | ||
| + | - Elle apparaît dans les rapports officiels de la semaine | ||
| + | - On prépare les fiches, ... | ||
| + | |||
| + | * **Opportunité | ||
| + | - On ne touche plus à cette opportunité car elle est désormais dans les archives (envoyée) | ||
| + | - On peut cependant la suivre (évolution du périmètre, | ||
| ---- | ---- | ||
opportunites.1667895311.txt.gz · Last modified: 2022/11/08 08:15 by 178.20.53.33