opportunites
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| opportunites [2022/10/04 13:55] – 178.20.53.33 | opportunites [2023/01/16 15:44] (current) – 178.20.53.33 | ||
|---|---|---|---|
| Line 8: | Line 8: | ||
| - [[Opportunités# | - [[Opportunités# | ||
| - [[Opportunités# | - [[Opportunités# | ||
| - | - [[Opportunités# | ||
| Line 23: | Line 22: | ||
| ===Statut des opportunités=== | ===Statut des opportunités=== | ||
| - | Le statut de l'opportunité lorsqu'elle est créée | + | * **Détectées** : Opportunité créée et en cours d'analyse par le commercial. |
| - | Pour en savoir davantage merci de cliquer [[Concepts# | + | - Sans montant : Si le périmètre n'est pas encore défini => rappel à la date de finalisation du périmètre si elle est connue. |
| + | - Sans date : Si les dates du projet sont en cours de discussion => rappel à la date de finalisation du planning si elle est connue. | ||
| + | - Sans partenaire : Si le partenaire n'a pas encore été défini => Programmer un rappel, ... | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | - Le management vérifie (et corrige ou fait corriger) | ||
| + | - Le management peut la mettre | ||
| + | |||
| + | * **Qualifiée** : Opportunité complètement validée et sélectionnée par le management pour être présentée. | ||
| + | - Elle apparaît dans les rapports officiels de la semaine | ||
| + | - On prépare les fiches, ... | ||
| + | |||
| + | * **Opportunité | ||
| + | - On ne touche plus à cette opportunité car elle est désormais dans les archives (envoyée) | ||
| + | - On peut cependant la suivre (évolution du périmètre, | ||
| ---- | ---- | ||
| Line 49: | Line 62: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | ===Règles de gestion Statut des Opportunités: | ||
| - | Le statut de base d'une opportunité est **Piste Détectée.** | ||
| - | {{ crm: | ||
| - | - Dès que vous entrez un **Budget estimé**, une **Date de décision** et **Date d' | ||
| - | - L' | ||
| - | - Pour changer le statut en **Opportunité Qualifiée**, | ||
| - | |||
| - | Les autres statuts peuvent être attribués manuallement.\\ | ||
| - | (Piste en Qualification - Piste Abandonnée - Piste Perdue - Opportunité Perdue - Opportunité Gagnée). | ||
opportunites.1664891717.txt.gz · Last modified: 2022/10/04 13:55 by 178.20.53.33